<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haszu.com</title>
	<atom:link href="http://haszu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haszu.com</link>
	<description>otwórz oczy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kod DNA, 2012 i nadprzewodnictwo</title>
		<link>http://haszu.com/rok-2012/</link>
		<comments>http://haszu.com/rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dusza]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[dan winter]]></category>
		<category><![CDATA[flara słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal]]></category>
		<category><![CDATA[impuls magnetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[joga kundalini]]></category>
		<category><![CDATA[kod dna]]></category>
		<category><![CDATA[nadprzewodnik]]></category>
		<category><![CDATA[święta geometria]]></category>
		<category><![CDATA[słońce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj miałem przyjemność być na spotkaniu z Danem Winterem &#8211; fizykiem, światowym ekspertem w dziedzinie nowych technologii, świętej geometrii, kodzie DNA, fraktalności, człowiekiem, który skutecznie nauką opisuje rzeczy, których konwencjonalna nauka opisać nie jest w stanie. Śmiało napiszę, że jest to jeden z pionierów, naukowców, którzy zmienią postrzeganie świata w najbliższym czasie. Seminarium poświęcone było]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj miałem przyjemność być na spotkaniu z Danem Winterem &#8211; fizykiem, światowym ekspertem w dziedzinie nowych technologii, świętej geometrii, kodzie DNA, fraktalności, człowiekiem, który skutecznie nauką opisuje rzeczy, których konwencjonalna nauka opisać nie jest w stanie. Śmiało napiszę, że jest to jeden z pionierów, naukowców, którzy zmienią postrzeganie świata w najbliższym czasie.</p>
<p>Seminarium poświęcone było wodzie, technologiom z tym zwiazanym, ale przede wszystkim fraktalności.</p>
<p>Pod koniec seminarium, podszedłem do Dana z pytaniem:</p>
<p>&#8222;Czy dobrze zrozumiałem, że w roku 2012 nadejdzie fala, magnetyczny impuls słoneczny, który według opublikowanych ostatnio przez NASA informacji, spowoduje zniszczenie maszyn i całkowite pozbawienie prądu, elektryczności większości świata &#8211; część krajów przez wiele miesięcy nie odzyska zdolności dostarczania prądu mieszkańcom, część nigdy już nie wróci do stanu sprzed impulsu &#8211; i teraz powstają 2 opcje: albo coś jest nadprzewodnikiem (stan zerowej rezystancji) i taki impuls nie wyrządzi mu żadnej szkody, albo stanie się tostem?</p>
<p>Czy dobrze rozumiem, że my &#8211; jako ludzie &#8211; powinniśmy stać się nadprzewodnikami, powinniśmy zmierzać w kierunku bycia fraktalem, w kierunku natury, praktykując jogę kundalini, a w przeciwnym wypadku staniemy się &#8211; jak powiedziałeś &#8211; tostem?&#8221;</p>
<p>Odpowiedział: &#8222;Może nie tostem, ale wiele ludzi po takim wydarzeniu po prostu zwariuje, oszaleje. Osoby te będą blokować docierającą ze słońca energię, stawiać opór, zamiast stać się nadprzewodnikiem i pozwolić jej przez nas przepłynąć. Taki opór wywołać może szaleństwo &#8211; tzw. Armageddon opisany w Biblii.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haszu.com/rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia wody</title>
		<link>http://haszu.com/energia-wody/</link>
		<comments>http://haszu.com/energia-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[zakwaszenie organizmu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia wody]]></category>
		<category><![CDATA[kwasowo zasadowość]]></category>
		<category><![CDATA[kwasowość]]></category>
		<category><![CDATA[mv]]></category>
		<category><![CDATA[orp]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[potencjał]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[zasadowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dwa lata temu przeprowadziłem testy pH wód, które można kupić w supermarketach (http://haszu.com/ph-wody/). Dzisiaj znalazłem chwilę na kolejny pomiar wody pitnej. Tym razem, mierzyłem nie tylko pH wody, ale również jej współczynnik ORP (REDOX). Jest to stopień antyoksydacyjny wody, ukazujący jej możliwości utleniania (http://pl.wikipedia.org/wiki/Utlenianie), bądź redukcji. Im wyższe ORP wody, tym bardziej przyczynia się do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa lata temu przeprowadziłem testy pH wód, które można kupić w supermarketach (http://haszu.com/ph-wody/).</p>
<p>Dzisiaj znalazłem chwilę na kolejny pomiar wody pitnej. Tym razem, mierzyłem nie tylko pH wody, ale również jej współczynnik ORP (REDOX). Jest to stopień antyoksydacyjny wody, ukazujący jej możliwości utleniania (http://pl.wikipedia.org/wiki/Utlenianie), bądź redukcji.</p>
<p>Im wyższe ORP wody, tym bardziej przyczynia się do utleniania (czegokolwiek co napotka na swojej drodze). Utlenianie to proces rozkładu, niszczenia. Typowym objawem utleniania jest rdza, która pojawia się na metalach. Można użyć porównania i napisać, że gdy pijemy wodę o wysokim ORP, doprowadzamy nasz organizm do powolnej korozji.</p>
<p>Rozwiązaniem jest picie wód o jak najniszym poziomie ORP. Dobrze, aby był to poziom poniżej +100 mV, a najlepiej, gdyby był poniżej 0 mV, a więc ujemny. Wody, które mają ujemny poziom ORP nie tylko nie doprowadzają do utleniania organizmu, ale dostarczają też naszemu organizmowi wolnych elektronów, energii, która jest potrzebna, aby komórki były odpowiednio odżywione i naładowane. Wolne elektrony oddawane są tzw. wolnym rodnikom, które uszkadzają organizm. Wolne rodniki pojawiają się zawsze, a w szczególności w stresie, przy niezdrowym trybie życia, po silnym wysiłku fizycznym, itd. Gdy dostarczamy organizmowi wodę o niskim ORP, dostarczamy wolne elektrony, które usuwają wolne rodniki i w ten sposób organizm regeneruje się szybciej i ma większą ilość energii.</p>
<p>Woda z kranu: +206 mV / pH 8,0</p>
<p>Przefiltrowana filtrem Brita: +210 mV / pH 7,5</p>
<p>Przegotowana: +185 mv / pH 8,5</p>
<p>Wody butelkowane, niegazowane (na razie tylko 3 marki, zaktualizuję ten wpis później):</p>
<p>Nałęczowianka: +165 mV / pH 7,4</p>
<p>Cisowianka: +164 mV / pH 7,2</p>
<p>Mineral Zdrój: +198 mV / pH 6,3</p>
<p>Jak widać, wszystkie wody mają wskaźnik ORP znacznie powyżej +100 mV. Przypominam &#8211; im mniejsze ORP, tym lepiej. Tak naprawdę, ujemne ORP mają jedynie wody źródlane i to pobrane natychmiast ze źródła. Po kilku dniach ich przechowywania w plastikowej butelce, ORP się zwiększa (woda się utlenia = &#8222;umiera&#8221;). Jedynym sposobem dla nas, &#8222;ludzi miasta&#8221;, na zmniejszenie ORP jest stosowanie różnego rodzaju urządzeń i suplementów, które zmniejszają ORP. Na tej stronie z czasem zamieszczać będę urządzenia i sposoby na zmniejszenie ORP wody.</p>
<p>Jednym z rozwiązań jest zastosowanie suplementu Microhydrin firmy Coral Club. Jest to silny antyoksydant. Producent chwali się, że jego działanie jest kilkaset razy silniejsze od witaminy C. Oto wyniki mojego testu:</p>
<p>czysta Cisowianka: +164 mV / pH 7,2</p>
<p>szklanka Cisowianki + 1 tabletka <strong>Microhydrin</strong>:<span style="color: #ff0000;"> </span><strong><span style="color: #ff0000;">-200 mV</span></strong><span style="color: #ff0000;"> / </span><strong><span style="color: #ff0000;">9,8 pH </span></strong>(dobry wynik!)<strong><br />
</strong></p>
<p>butelka Cisowianki + saszetka <strong>Coral Mine</strong> firmy Coral Club(inny środek tej firmy), po 15 minutach: +67 mV / 7,5 pH</p>
<p>Dr Robert Young promuje sumplement zwany Supergreens oraz krople Ph (Prime PH). Supergreens to bardzo dobra mieszanka kilkudziesięciu roślin, kilka kg warzyw w 1 łyżce proszku. Supergreensy są &#8222;elektryzowane&#8221;. Po otwarciu puszki, proszek się elektryzuje i układa w struktury, jak opiłki metalu zbliżone do magnesu.</p>
<p><strong>Oto wyniki wpływu kropel Prime PH i Supergreensów na ORP wody:</strong><br />
Szklanka Cisowianki: pH 7,2 / +254 mV<br />
Szklanka Cisowianki + 15 kropel pH + plastikowa łyżka Supergreens = pH 7,1 / <strong><span style="color: #ff9900;">+148mV</span></strong> (spodziewałem się lepszego wyniku)</p>
<p><strong>Oto wyniki wpływu kropel Prime PH na pH wody:</strong><br />
Szklanka Cisowianki: pH 7.2<br />
Szklanka Cisowianki + 3 krople = pH 7,5 (wzrost tylko o pH 0.3)<br />
Szklanka Cisowianki + 15 kropel (5x za dużo) = pH 8.4</p>
<p>Woda z kranu: pH 7.8<br />
Woda z kranu + 3 krople Prime PH: pH 8.5 (wzrost tylko o pH 0.7)<br />
Woda z kranu + 15 kropel Prime PH (5x za dużo): pH 9.7</p>
<p>A więc Supergreensy zmniejszają ORP, ale nie tak bardzo jak myślałem. Stosowałbym je bardziej zee względu na wartości odżywcze, aniżeli samo ORP. Podobnie krople PH. Sądziłem, że po ich dodaniu otrzymam Ph powyżej 9, a tu niespodzianka &#8211; pH jedynie drgnęło. Tutaj proponowałbym zastosować urządzenia do zmniejszania ORP wody, jak np. Alkalark:</p>
<p><strong>Alkalark </strong>(po oczyszczeniu):<br />
Woda wejsciowa &#8211; Cisowianka, pH=6.92,  ORP= +227mV<br />
po 20 min Alkalarka: pH= 7.12, ORP= <strong><span style="color: #ff0000;">-133mV</span></strong> &lt;- REWELACJA<br />
2gie napełnienie, 15 minut czekania: ph=7.27 ORP=  <strong><span style="color: #ff0000;">-125mV</span></strong> &lt;- REWELACJA<br />
po godzinie: ORP= <span style="color: #ff0000;">-215mV</span><br />
po nocy: pH=8.84, ORP= -140 mV<br />
po 2 nocy: pH=8.55, ORP=-225mV<br />
po 3 nocy: pH=8.40, ORP=-330mV</p>
<p><strong>Generator wodoru H-01</strong> (<a href="http://www.wodazycia.info/">www.wodazycia.info</a>):</p>
<p>po nocy przechowywania w 1.5l butelce  (nie czyszczony): pH = 7.06, ORP= +47 mV<br />
po nocy przechowywania w 1.5l butelce (czyszczony dzien wczesniej): pH = 7.11, ORP=<strong><span style="color: #ff0000;"> -126 mV</span></strong><br />
po 2 dobie przechowywania w 1.5l butelce: pH = 7.35, ORP= -140 mV</p>
<p>Generator oczyszczony i od razu włożony do 0.5l wody (jak nakazuje producent):<br />
woda wyjściowa Cisowianka pH=7.15, ORP= +245mV<br />
po 30min pH=7.25 ORP= +23mV (dobry wynik!)<br />
po 60 min pH=7.30 ORP= +8mV<br />
po 90 min pH=7.41 ORP= -10mV<br />
po 2h pH=7.48 ORP= -5mV<br />
po 3h pH=7.68 ORP= -30mV<br />
po 4h pH=7.77 ORP= -30mV<br />
po 5h pH=7.84 ORP= -66mV<br />
po 6h pH=7.77 ORP= -30mV<br />
po 7h pH=7.92 ORP= -90mV<br />
po 8h pH=7.97 ORP= -110mV<br />
po 9h pH=7.99 ORP= -130mV</p>
<p>Badania przeprowadzone miernikiem pH/ORP &#8211; HANNA INSTRUMENTS HI98121 (http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?id=002003&amp;ProdCode=HI%2098121), (kompensującym poziom pH w zależności od temperatury cieczy) i dodatkowo miernikiem pH UZMAN GMBH PH-033.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haszu.com/energia-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia życia</title>
		<link>http://haszu.com/energia-zycia/</link>
		<comments>http://haszu.com/energia-zycia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[alkaliczne]]></category>
		<category><![CDATA[alkaliczność]]></category>
		<category><![CDATA[alkalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[aura]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[ciało]]></category>
		<category><![CDATA[cukry]]></category>
		<category><![CDATA[częstotliwość]]></category>
		<category><![CDATA[detoks]]></category>
		<category><![CDATA[detoksykacja]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[drzewo]]></category>
		<category><![CDATA[elektrony]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia życia]]></category>
		<category><![CDATA[fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia kirlianowska]]></category>
		<category><![CDATA[generator wodoru]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[gotowane]]></category>
		<category><![CDATA[herce]]></category>
		<category><![CDATA[hz]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[jesz]]></category>
		<category><![CDATA[jony]]></category>
		<category><![CDATA[komórki]]></category>
		<category><![CDATA[korozja]]></category>
		<category><![CDATA[kwas]]></category>
		<category><![CDATA[kwasowość]]></category>
		<category><![CDATA[kwasy]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[martwe]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[mdconald]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[miejski]]></category>
		<category><![CDATA[mv]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[naładowanie ujemne]]></category>
		<category><![CDATA[neutralizacja]]></category>
		<category><![CDATA[orp]]></category>
		<category><![CDATA[pełnia energii]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<category><![CDATA[plastry detox]]></category>
		<category><![CDATA[potencjał]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie podczerwone]]></category>
		<category><![CDATA[przepływ prądu]]></category>
		<category><![CDATA[rdza]]></category>
		<category><![CDATA[rdzewienie]]></category>
		<category><![CDATA[redox]]></category>
		<category><![CDATA[rezonans]]></category>
		<category><![CDATA[robert young]]></category>
		<category><![CDATA[równowaga]]></category>
		<category><![CDATA[równowaga kwasowo-zasadowa]]></category>
		<category><![CDATA[róże]]></category>
		<category><![CDATA[smażone]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[supergreens]]></category>
		<category><![CDATA[supergreensy]]></category>
		<category><![CDATA[surowa żywność]]></category>
		<category><![CDATA[surowe]]></category>
		<category><![CDATA[tryb życia]]></category>
		<category><![CDATA[turmalin]]></category>
		<category><![CDATA[utlenianie]]></category>
		<category><![CDATA[uzasadawianie]]></category>
		<category><![CDATA[uzdrowienie]]></category>
		<category><![CDATA[wartość energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[wibracja]]></category>
		<category><![CDATA[wielki wybuch]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[woda życia]]></category>
		<category><![CDATA[wodór]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<category><![CDATA[yin]]></category>
		<category><![CDATA[yin yang]]></category>
		<category><![CDATA[zakwasić]]></category>
		<category><![CDATA[zakwaszenie]]></category>
		<category><![CDATA[zasadowość]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowa żywność]]></category>
		<category><![CDATA[ziemia]]></category>
		<category><![CDATA[źródło]]></category>
		<category><![CDATA[źródło zasad]]></category>
		<category><![CDATA[życia]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[żywa woda]]></category>
		<category><![CDATA[ładunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[W baterii znajdziesz miliony elektronów. Bateria to życie. To energia. Najwięcej energii zawierają baterie alkaliczne. Alkaliczne oznacza zasadowe. Zasada to życie. Przeciwieństwem zasady jest kwas. Kwas to śmierć. Gdy bateria się zużywa, przestaje być alkaliczna i staje się kwasowa. Uciekają elektrony. Następuje śmierć. Nasze ciało to również bateria. Każde źródło elektronów jest baterią. Przechowuje energię.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W baterii znajdziesz miliony elektronów. Bateria to życie. To energia. Najwięcej energii zawierają baterie alkaliczne. Alkaliczne oznacza zasadowe.</p>
<p>Zasada to życie. Przeciwieństwem zasady jest kwas. Kwas to śmierć.</p>
<p>Gdy bateria się zużywa, przestaje być alkaliczna i staje się kwasowa. Uciekają elektrony. Następuje śmierć.</p>
<p>Nasze ciało to również bateria. Każde źródło elektronów jest baterią. Przechowuje energię. Gdy staje się kwasowe, pojawiają się choroby i w ostatecznej fazie ciało umiera.</p>
<p>Żyjesz, ponieważ w Twoim ciele znajduje się cała masa elektronów. Gdy uciekają, umierasz. Gdy ciało staje się bardziej kwasowe &#8211; umierasz. Nasz obecny, miejski tryb życia doprowadza do silnej kwasowości w naszym ciele. Bułka w McDonaldzie zakwasza Twój organizm. Nie zawiera naturalnych elektronów, które daje Ci natura. Natura jest źródłem elektronów. Elektrony to energia, to życie. Ponieważ bułka z McDonalda nie zawiera elektronów, Twój organizm musi pobrać elektrony (energię) z Twojego ciała, aby ją rozłożyć. Zamiast dodać energii i elektronów Twojemu ciału, jedząc bułkę w McDonaldzie odebrałeś swojemu organizmowi masę energii. Z dnia na dzień stajesz się słabszy.</p>
<p>Każda żywność, która rośnie (jabłko na drzewie) jest źródłem naturalnych elektronów. Zjadając je, dajesz swojemu organizmowi nie tylko energię w postaci cukrów, ale też energię w postaci bomby elektronów, jaką ono zawiera.</p>
<p>Gdy zrobisz fotografię kirlianowską jabłku, zobaczysz jego aurę:</p>
<p>http://www.ssplprints.com/lowres/43/main/45/124523.jpg</p>
<p>Aura to ukazanie ładunku energetycznego, to pole energii, które otacza żywe ciała. Twoje ciało też ma aurę, ponieważ żyje. Żyje, ponieważ jest ujemnie naładowane, ma ładunek elektryczny. Jest alkaliczne. Umiera, gdy elektrony uciekają i staje się kwasowe. To pole elektromagnetyczne, którego źródłem jest ładunek elektryczny.</p>
<p>Jeśli zostawisz jabłko na stole, zacznie się psuć. Po kilku dniach aura znika. Jabłko jest martwe. Życie umiera. Elektrony uciekły.</p>
<p>Zasady są naładowane ujemnie. Jony ujemne to życie. Jony dodatnie to śmierć.</p>
<p>Im więcej jonów, tym większa wartość energetyczna. Poziom neutralny jest poziomem zerowym. Nasz świat dąży do równowagi, tu dając elektrony (energię), a tam odejmując. Następuje przepływ energii. Z plusa na minus, z minusa na plus. Ruch ładunków to przepływ prądu.</p>
<p>Według zasady zachowania ładunku &#8222;całkowita suma ładunków w układzie  zamkniętym jest stała&#8221;. Według wikipedii &#8222;całkowity ładunek obecny we wszechświecie jest stały&#8221;. Yin-Yang. Tu życie, tam śmierć. Tu plus, tam minus. W  całości &#8211; równowaga. Jak powstał wszechświat? Być może nastąpiło rozdzielenie neutralności na plus i na minus. Wielki wybuch. W całości, równowaga. Płynie prąd. Stąd tam, stamtąd tu.</p>
<p>Detoksykujące &#8222;plastry Detox&#8221; zawierają turmalin &#8211; półszlachetny minerał odkryty w  Brazylii. Jest on również zawarty w Alkalarku lub Generatorze H-01 (<a href="http://www.wodazycia.info/">www.wodazycia.info</a>), z którego polecam pić  wodę. Turmalin jest potężnym źródłem jonów ujemnych.</p>
<p>Turmalin również promieniuje. Wg wikipedii: &#8222;Promieniowanie – strumień  cząstek lub fal wysyłanych  przez ciało.&#8221; Wysyła cząsteczki i fale. Promieniowanie to wysyłanie informacji w  przestrzeń. To wysyłanie energii. Wszystko promieniuje, ponieważ  wszystko jest źródłem energii. Turmalin wysyła zdrowotne promieniowanie  podczerwone.</p>
<p>Surowe, świeże jedzenie daje Twojemu organizmowi czystą energię. Jedzenie gotowane, smażone, przetworzone nie zawiera już tej energii, jaką zawierało jabłko zaraz po jego zerwaniu z drzewa.</p>
<p>W naturze, w górach, w lesie, nad morzem znajdziesz źródło życia. Natura, las, góry, roślinność to potężne źródło zasad i elektronów. Miasto to źródło kwasów i protonów.</p>
<p>Choroba to śmierć. Choroba to kwasowość. To odpływ elektronów.</p>
<p>Stare, zgniłe jabłko leżące na stole praktycznie nie ma elektronów do oddania. Jest martwe.</p>
<p>Gdy jedziesz w góry, wdychasz i wchłaniasz całym sobą olbrzymie ilości ładunku ujemnego. Neutralizowane są w ten sposób kwasy, neutralizowane są ładunki dodatnie. Ponieważ świat dąży do równowagi, wyrównuje się poziom elektronów w Twoim ciele.</p>
<p>Komputery, sprzęt, miasto, komórki emitują jony dodanie &#8211; osłabiają organizm. Toksyny są dodatnie. Drzewa, las, góry, morska bryza &#8211; to wszystko wzmacnia organizm. Natura jest ujemna.</p>
<p>To, co żyje drży, podlega drganiu. Im więcej energii, tym drgania są szybsze. Energia to nie tylko kalorie (kcal). Gdy zjadasz bułkę z McDonalda, gotowane mięso, warzywa, przetworzone jedzenie, wkładasz do organizmu źródło niskich drgań. Wkładasz coś, co nie żyje. A więc, organizm nie zyskuje, ale traci energię.</p>
<p>Drgania określa się w Hz (czyt.: &#8222;hercach&#8221;). To, co żyje drży, a to co jest martwe, nie rusza się, nie drży. Róże wibrują z częstotliwością 350 Mhz.</p>
<p>Dr Robert Young, twórca Supergreensów stwierdził, że zdrowe komórki  człowieka wibrują z częstotliwością 70 Mhz, chore komórki wibrują z częstotliwością  50-60 MHz, komórki rakowe z częstotliwością 42 MHz, komórki martwe nie wibrują (ich częstotliwość wynosi 0 MHz).</p>
<p>I teraz uwaga &#8211; rezonans żywności gotowanej, pasteryzowanej, duszonej, pieczonej, smażonej, wędzonej, itd. to częstotliwości od 10 MHz do 30 MHz.</p>
<p>Im wyższa  częstotliwość jedzenia, tym więcej energii dostarcza organizmowi i tym  lepiej buduje ciało. Aby Twoje ciało funkcjonowało poprawnie, potrzebuje  minimum 70 MHz. Zdrowa, surowa żywność warzyw i owoców ma 70-90 MHz. Sałata ma 68 MHz. Hamburgery 3-7 MHz.  Kurczak 3 Mhz.</p>
<p>Gdy jesz rzeczy żywe, żyjesz. Gdy jesz rzeczy martwe, umierasz. Na własne życzenie tworzysz chorobę.</p>
<p>Ładunek elektryczny wody określa się w mV (miliwoltach). Dostępnymi miernikami możliwe jest zmierzenie potencjału ORP wody &#8211; sprawdzenie na ile woda jest żywa, a więc jak wiele zawiera wolnych elektronów (energii), które mogą uzdrowić (odkwasić) nasz organizm.</p>
<p>Idealne parametry wody dla człowieka to pH= 9-9.5, ORP poniżej +100 mV (najlepiej, aby ORP było ujemne, poniżej 0 mV). (Woda butelkowana ma ORP równe ok.+250mV)</p>
<p>Zdrowa, surowa żywność ma bardzo duży potencjał ujemny, ponieważ zawiera olbrzymie ilości elektronów, a więc energii. Jedząc surową żywność dostarczasz olbrzymiej ilości elektronów swojemu ciału (energii). Gdy elektronów w ciele jest dużo, komórki nie utleniają się tak szybko. Nie rdzewieją. Utlenianie to korozja, to rdzewienie, to oddawanie elektronów.</p>
<p>Surowe, żywe jedzenie oraz żywa woda są dawcami elektronów, energii. Jedzenie przetworzone, McDonaldowe to biorca energii. Dieta bogata w mięso zakwasza organizm.</p>
<p>Kwasy mają bardzo silne właściwości utleniające. A utlenianie to rdzewienie. Twoje ciało przy nadmiarze kwasów &#8222;rdzewieje&#8221;. Więc:</p>
<p>Unikaj przetworzonej gotowanej żywności i fastfoodów.</p>
<p><strong>Jedz to, co żywe.</strong></p>
<p>Unikaj miasta. Unikaj papierosów, kawy, alkoholu.</p>
<p><strong>Przebywaj w naturalnym środowisku, pełnym energii.</strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haszu.com/energia-zycia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przekroczyć Horyzont Zdarzeń</title>
		<link>http://haszu.com/przekroczyc-horyzont-zdarzen/</link>
		<comments>http://haszu.com/przekroczyc-horyzont-zdarzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dusza]]></category>
		<category><![CDATA[arka przymierza]]></category>
		<category><![CDATA[astofizyka]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[atomy]]></category>
		<category><![CDATA[babilon]]></category>
		<category><![CDATA[biblia]]></category>
		<category><![CDATA[bóg]]></category>
		<category><![CDATA[bogowie słońca]]></category>
		<category><![CDATA[cykle]]></category>
		<category><![CDATA[czarne dziury]]></category>
		<category><![CDATA[czarne słońce]]></category>
		<category><![CDATA[czarny kamień]]></category>
		<category><![CDATA[czasoprzestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[czworościan w kuli]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek jest fraktalem]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[egipcjanie]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[energetyczne miejsca]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[epoka lodowcowa]]></category>
		<category><![CDATA[esseńczycy]]></category>
		<category><![CDATA[ezoteryka]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal]]></category>
		<category><![CDATA[fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[fraktale rzeczywistości]]></category>
		<category><![CDATA[fraktalny podział przestrzeni]]></category>
		<category><![CDATA[galaktyka]]></category>
		<category><![CDATA[geometria piramid]]></category>
		<category><![CDATA[geometria przestrzeni]]></category>
		<category><![CDATA[grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[hunab ku]]></category>
		<category><![CDATA[i ching]]></category>
		<category><![CDATA[inkowie]]></category>
		<category><![CDATA[jahve]]></category>
		<category><![CDATA[jahwe]]></category>
		<category><![CDATA[jak powstał człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[jak powstał wszechświat]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudowano piramidy]]></category>
		<category><![CDATA[jehova]]></category>
		<category><![CDATA[jowisz]]></category>
		<category><![CDATA[kabała]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz słoneczny]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[kręgi zbożowe]]></category>
		<category><![CDATA[kwarki]]></category>
		<category><![CDATA[kwazary]]></category>
		<category><![CDATA[kwiat życia]]></category>
		<category><![CDATA[lewitacja]]></category>
		<category><![CDATA[majowie]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[małe zawiera się w dużym]]></category>
		<category><![CDATA[mit stworzenia]]></category>
		<category><![CDATA[moment obrotowy]]></category>
		<category><![CDATA[morze czerwone]]></category>
		<category><![CDATA[Nassim Haramein]]></category>
		<category><![CDATA[nefretete]]></category>
		<category><![CDATA[oko horusa]]></category>
		<category><![CDATA[piramidy]]></category>
		<category><![CDATA[plamy na słońcu]]></category>
		<category><![CDATA[plamy słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[pole grawitacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[próżnia]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[przyrost geometryczny]]></category>
		<category><![CDATA[qumran]]></category>
		<category><![CDATA[równowaga]]></category>
