<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do haszu.com</title>
	<atom:link href="http://haszu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haszu.com</link>
	<description>otwórz oczy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Kod DNA, 2012 i nadprzewodnictwo, którego autorem jest haszu</title>
		<link>http://haszu.com/rok-2012/#comment-458</link>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=53#comment-458</guid>
		<description>Kilka linków: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/space/article7012205.ece
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solar_Dynamics_Observatory
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8635207.stm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka linków:<br />
<a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/space/article7012205.ece" rel="nofollow">http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/space/article7012205.ece</a><br />
<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Solar_Dynamics_Observatory" rel="nofollow">http://pl.wikipedia.org/wiki/Solar_Dynamics_Observatory</a><br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/8635207.stm" rel="nofollow">http://news.bbc.co.uk/2/hi/8635207.stm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia wody, którego autorem jest haszu</title>
		<link>http://haszu.com/energia-wody/#comment-447</link>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=34#comment-447</guid>
		<description>Wygląda ciekawie. Nie miałem możliwości jego testowania, ale po to są właśnie komentarze, aby każdy mógł podzielić się doświadczeniami z własnymi generatorami. 

Bardzo dziękuję za miłe słowa. Jeżeli blog się Tobie podoba, powiadom proszę  swoich znajomych lub też i nieznajomych. Być może ktoś również będzie zainteresowany tą tematyką.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda ciekawie. Nie miałem możliwości jego testowania, ale po to są właśnie komentarze, aby każdy mógł podzielić się doświadczeniami z własnymi generatorami. </p>
<p>Bardzo dziękuję za miłe słowa. Jeżeli blog się Tobie podoba, powiadom proszę  swoich znajomych lub też i nieznajomych. Być może ktoś również będzie zainteresowany tą tematyką.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia wody, którego autorem jest MAc</title>
		<link>http://haszu.com/energia-wody/#comment-446</link>
		<dc:creator>MAc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=34#comment-446</guid>
		<description>Dzieki za kazdy z TWoich artykulów, rerwelacja!. Nie ukrywam że jest to strona zmieniajaca moje spojrzenie na świat, potwierdzająca często wątpliwości i pytania które pojawiają się w codziennym życiu.

Sprowadziłem kilka jonizerów rurkowych z firmy Alkaline http://www.allthingsalkaline.com.  Sciagnłałem tez z HK prosty miernik ORP. ( ciezki do wykalibrowania bez wody destylowanej) 
Stalowa rurka zawiera 13 minerałów, i przy moich testach na Kropli Beskidu wyszło ze na poczatku REDOX wynosił ok 200, po 20 minutach spadł do 35.
Jesli jesteś zainteresowany testami na swoim zdecydowanie lepszym sprzęcie chętnie jedną &quot;rurkę&quot; odstąpie do badań i pblikacji wyników.
Pzdr
Maciek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za kazdy z TWoich artykulów, rerwelacja!. Nie ukrywam że jest to strona zmieniajaca moje spojrzenie na świat, potwierdzająca często wątpliwości i pytania które pojawiają się w codziennym życiu.</p>
<p>Sprowadziłem kilka jonizerów rurkowych z firmy Alkaline <a href="http://www.allthingsalkaline.com" rel="nofollow">http://www.allthingsalkaline.com</a>.  Sciagnłałem tez z HK prosty miernik ORP. ( ciezki do wykalibrowania bez wody destylowanej)<br />
Stalowa rurka zawiera 13 minerałów, i przy moich testach na Kropli Beskidu wyszło ze na poczatku REDOX wynosił ok 200, po 20 minutach spadł do 35.<br />
Jesli jesteś zainteresowany testami na swoim zdecydowanie lepszym sprzęcie chętnie jedną &#8222;rurkę&#8221; odstąpie do badań i pblikacji wyników.<br />
Pzdr<br />
Maciek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia wody, którego autorem jest haszu</title>
		<link>http://haszu.com/energia-wody/#comment-432</link>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=34#comment-432</guid>
		<description>Osobiście stosuję:

1) w podróży Microhydrin - wystarczy wsypać 1 kapsułkę do szklanki/butelki

2) w domu/pracy - Gen.wodoru ze względu na ekonomiczność lub Alkalark jeśli masz więcej kasy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobiście stosuję:</p>
<p>1) w podróży Microhydrin &#8211; wystarczy wsypać 1 kapsułkę do szklanki/butelki</p>
<p>2) w domu/pracy &#8211; Gen.wodoru ze względu na ekonomiczność lub Alkalark jeśli masz więcej kasy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia wody, którego autorem jest Mariusz</title>
		<link>http://haszu.com/energia-wody/#comment-431</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=34#comment-431</guid>
		<description>Rewelacyjny artykuł. Ale teraz sam nie wiem co z tego wszystkiego wybrać... 
Microhydrin, Coral Mine, Prime PH + Supergreensy, Alkalark czy może Żywa Woda??
Co ostatecznie o tym wszystkim sadzisz i który produkt jest Twoim faworytem?
(Mam na myśli do jednoczesnego zwiększania pH i zmniejszania ORP.)


p.s. Czy Ty jesteś Wrocławia? Jeśli tak usuń ten dopisek i napisz pustego mejla do mnie. Mam małe pytanie, a nie mogę znaleźć żadnego prywatnego kontaktu tutaj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewelacyjny artykuł. Ale teraz sam nie wiem co z tego wszystkiego wybrać&#8230;<br />
Microhydrin, Coral Mine, Prime PH + Supergreensy, Alkalark czy może Żywa Woda??<br />
Co ostatecznie o tym wszystkim sadzisz i który produkt jest Twoim faworytem?<br />
(Mam na myśli do jednoczesnego zwiększania pH i zmniejszania ORP.)</p>
<p>p.s. Czy Ty jesteś Wrocławia? Jeśli tak usuń ten dopisek i napisz pustego mejla do mnie. Mam małe pytanie, a nie mogę znaleźć żadnego prywatnego kontaktu tutaj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia życia, którego autorem jest haszu</title>
		<link>http://haszu.com/energia-zycia/#comment-430</link>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=32#comment-430</guid>
		<description>Odpowiedź zamieściłem w nowym wpisie, który w sumie był już gotowy 3 miesiące temu: http://haszu.com/energia-wody/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odpowiedź zamieściłem w nowym wpisie, który w sumie był już gotowy 3 miesiące temu: <a href="http://haszu.com/energia-wody/" rel="nofollow">http://haszu.com/energia-wody/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia życia, którego autorem jest Grzesiek</title>
		<link>http://haszu.com/energia-zycia/#comment-427</link>
		<dc:creator>Grzesiek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=32#comment-427</guid>
		<description>Dobra, wiem już czym mierzyć parametry wody, ale w jaki sposób sprowadzić do takich parametrów wodę butelkowaną, czy przegotowaną?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra, wiem już czym mierzyć parametry wody, ale w jaki sposób sprowadzić do takich parametrów wodę butelkowaną, czy przegotowaną?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia życia, którego autorem jest haszu</title>
		<link>http://haszu.com/energia-zycia/#comment-425</link>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=32#comment-425</guid>
		<description>ORP wody mierzy się miernikami ORP. pH wody mierzy się miernikami pH. Nie używaj papierków lakmusowych, ponieważ nie są dokładne. Ja mam miernik Hannah Instruments  HI 98121, który łączy ORP i pH: http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?ProdCode=HI%2098121&amp;id=002003 W Polsce taki miernik kosztuje koszmarne pieniądze - ponad 1000zł. Można go jednak zamówić z USA znacznie taniej, np. na Amazonie jest za 90$, a więc ok.300zł. Napisz do Piotrka Mazepy ( info@wodazycia.info), on je regularnie sprowadza i powołaj się na Hasza, to na pewno dostaniesz jakiś rabat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ORP wody mierzy się miernikami ORP. pH wody mierzy się miernikami pH. Nie używaj papierków lakmusowych, ponieważ nie są dokładne. Ja mam miernik Hannah Instruments  HI 98121, który łączy ORP i pH: <a href="http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?ProdCode=HI%2098121&#038;id=002003" rel="nofollow">http://www.hannainst.com/usa/prods2.cfm?ProdCode=HI%2098121&#038;id=002003</a> W Polsce taki miernik kosztuje koszmarne pieniądze &#8211; ponad 1000zł. Można go jednak zamówić z USA znacznie taniej, np. na Amazonie jest za 90$, a więc ok.300zł. Napisz do Piotrka Mazepy ( <a href="mailto:info@wodazycia.info">info@wodazycia.info</a>), on je regularnie sprowadza i powołaj się na Hasza, to na pewno dostaniesz jakiś rabat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Energia życia, którego autorem jest Grzesiek</title>
		<link>http://haszu.com/energia-zycia/#comment-424</link>
		<dc:creator>Grzesiek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=32#comment-424</guid>
		<description>Jakimi urządzeniami można sprawić, by woda miała takie parametry, jak opisałeś, no i gdzie można je dostać?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakimi urządzeniami można sprawić, by woda miała takie parametry, jak opisałeś, no i gdzie można je dostać?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Brak energii?, którego autorem jest haszu</title>
		<link>http://haszu.com/brak-energii/#comment-422</link>
		<dc:creator>haszu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haszu.com/?p=20#comment-422</guid>
		<description>Od dłuższego czasu zastanawiam się nad zamontowaniem w domu filtrów odwróconej osmozy, jednak jeszcze tego nie zrobiłem i stosuję droższe rozwiązanie - wody butelkowane, które później &quot;energetyzuję&quot; Alkalarkiem lub Generatorem wodoru i płytką ADR4. 

Jeżeli chodzi o wodę, to polecam przeczytać: http://haszu.com/category/zdrowie/zakwaszenie-organizmu/

Wymieniłem tam wody, które polecam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu zastanawiam się nad zamontowaniem w domu filtrów odwróconej osmozy, jednak jeszcze tego nie zrobiłem i stosuję droższe rozwiązanie &#8211; wody butelkowane, które później &#8222;energetyzuję&#8221; Alkalarkiem lub Generatorem wodoru i płytką ADR4. </p>
<p>Jeżeli chodzi o wodę, to polecam przeczytać: <a href="http://haszu.com/category/zdrowie/zakwaszenie-organizmu/" rel="nofollow">http://haszu.com/category/zdrowie/zakwaszenie-organizmu/</a></p>
<p>Wymieniłem tam wody, które polecam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
